玻璃管保險絲自動組合機
主要參數
功能 | 玻璃管保險絲自動組合機 |
規格 | Φ3.0, Φ4.6, Φ5.0, Φ5.2, Φ6.35 etc. |
外形 | 1200mm* 800mm* 1940mm (L *W*H) |
電源 | AC220 V, 50HZ |
整機功率 | 1.8KW |
效率 | 40-50pcs/min |
不良率 | <2% |
function | Glass tube fuse assembly machine |
specification | Φ3.0, Φ4.6, Φ5.0, Φ5.2, Φ6.35 etc. |
dimension | 1200×750×1250 (L×W×H ) |
power supply | 1200mm* 800mm* 1940mm (L *W*H) |
machine power | 1.8KW |
productivity | 40-50pcs/min |
reject ratio | <2% |
圓形工作臺,可以同時固定36個
可調式分級馬達
可程式設計邏輯控制系統
PLC system 保險絲帽送料,焊絲送料可調
保險絲自動送料
帶電子溫控的焊接裝置
工件翻轉裝置
保險絲帽拉力檢測
成品長度測量
電流電阻檢測
合格品和次品的分揀
注:由於產品不斷改進,參數如有更改,恕不另行通知